Catégorie
Rectifieuse d'insertion de carbure d'engrenage de meuleuse
Rectifieuse à portique CNC LC-1530MO Présentation du produit La meuleuse adopte une structure de cadre fermée avec une
Informations de base.
Numéro de modèle. | LC-1530NC |
Précision | Haute précision |
Attestation | GS, CE, RoHS, OIN 9001, SGS |
Condition | Nouveau |
Couper avec | 2000*1000mm |
Forfait Transport | Paquet de volume et paquet en bois |
Marque déposée | Machine LC |
Origine | Dongguan |
Code SH | 8460241900 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Rectifieuse à portique CNC LC-1530MOPrésentation du produit La meuleuse adopte une structure de cadre fermée avec une rigidité et une durabilité suffisantes du rail de guidage. L'alimentation horizontale et l'alimentation verticale de la tête de meulage sont entraînées par un servomoteur avec vis à billes pour garantir une précision d'alimentation élevée et améliorer la commodité de fonctionnement. L'utilisation d'un panneau de commande de fonctionnement humanisé, d'un fonctionnement et d'une mesure pratiques, garantit la précision de la machine-outil.
Données de base
Paramètres principaux du technicien | |||
Article | Description | Unité | spécification |
Système | Mode de contrôle | API | |
Plage de travail | Axe X | mm | 3000 |
Axe Y | mm | 1500 | |
Axe z | mm | 750 | |
Largeur intérieure | mm | 1900 | |
Table de travail | Zone de travail | mm | 3000×1500 |
Max. Chargement | kg | 8000 | |
Rainure en T (nombre - taille * espacement) | mm | 22*180-5 | |
Disque à aimant permanent électrique | mm | 3000×1500 | |
Broyeur | Puissance du moteur | KW | 18,5 |
Spécifications de la meule | / | Φ500*75*203 | |
Révolution | tr/min | 1200 | |
Principales spécifications | mm | Φ170 | |
Vitesse | Vitesse d'alimentation sur l'axe X/Y/Z | mm/min | 3000/500/500 |
A: Sure, As your requirement, We would like to make the plan and provide the best service for you.